Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:begriffe_bd [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Begriffe der Beschreibung und Dokumentation ==== | ||
| + | |||
| + | Technische Einrichtungen, | ||
| + | beschrieben, | ||
| + | oder ein Zeichnungssatz – ist eine letzten Endes verbindliche, | ||
| + | Im Verlauf des Lehrgangs werden wir recht ausführlich darauf eingehen, wie die | ||
| + | verschiedenen Arten der technischen Dokumentation aufgebaut sind, die wir für | ||
| + | unsere Arbeit benötigen. Das betrifft u. a. Schaltpläne, | ||
| + | Datenblätter, | ||
| + | lediglich einen Überblick über jene Begriffe geben, die wir zum Einstieg in das | ||
| + | Lehrmaterial benötigen. | ||
| + | |||
| + | **Abstraktionsebenen und Schichtenmodelle** | ||
| + | |||
| + | Diese Begriffe brauchen wir, um Aufbau und Ablauf des Lehrgangs beschreiben zu | ||
| + | können. Sie hören sich hochwissenschaftlich an, beschreiben aber geradezu eine | ||
| + | Selbstverständlichkeit: | ||
| + | durchaus hinreichend auch dann verstehen kann, wenn man jeweils tiefer liegende | ||
| + | Einzelheiten nicht beachtet. | ||
| + | |||
| + | Eine bestimmte Abstraktionsebene oder Schicht ist gekennzeichnet durch eine bestimmte | ||
| + | Betrachtungsweise und durch ein bestimmtes begriffliches Umfeld. So | ||
| + | spricht man von der Anwenderebene, | ||
| + | elektrischen und physikalischen Ebene. Alle Anwendungen sind letztlich auf | ||
| + | elektrische Abläufe im Computer zurückführbar, | ||
| + | Phänomenen beruhen, aber es ist für einen Nutzer keinesfalls notwendig, diese | ||
| + | Einzelheiten zu kennen. | ||
| + | |||
| + | Eine Abstraktionsebene ist um so höher, je näher sie der eigentlichen Anwendung | ||
| + | kommt; sie ist um so niedriger, je mehr man es mit den physikalischen Grundlagen | ||
| + | der Struktur und Wirkungsweise zu tun hat. Eine Betrachtungsweise, | ||
| + | von den höheren zu immer niederen Abstraktionsebenen übergeht, heißt absteigend | ||
| + | (Top-Down). Die Betrachtungsweise von der jeweils grundlegenden (niedrigsten) | ||
| + | Abstraktionsebene zu immer höheren Abstraktionsebenen heißt aufsteigend | ||
| + | (Bottom-Up). Beide Betrachtungsweisen haben ihre Berechtigung. Unser Lehrgang | ||
| + | ist – in seinen theoretischen Teilen – im Sinne einer absteigenden Betrachtungsweise | ||
| + | (also Top-Down) aufgebaut. | ||
| + | |||
| + | **Weitere Begriffe hierzu:** | ||
| + | |||
| + | * [[black-box|Black Box]] | ||
| + | * [[blockschaltbild|Blockschaltbild]] | ||
| + | * [[datenstrukturen|Datenstrukturen]] | ||
| + | * [[flowchart|Programmablaufplan, | ||
| + | * [[signalverlauf|Signalverlauf, | ||
| + | * [[verbindungsstrukturen|Verbindungsstrukturen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
