Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:blockschaltbild [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Blockschaltbild ==== | ||
| + | Ein Blockschaltbild enthält mehrere [[black-box|Black Boxes]], die untereinander verbunden sind. | ||
| + | |||
| + | Die Verbindungen sind gelegentlich sehr grob, manchmal aber auch recht detailliert dargestellt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Beispiel: Blockschaltbild eines Prozessorschaltkreises. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
