Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:bussystem [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Bussystem (Bus) ==== | ||
| + | Ein Bus ist eine in sich nach Belegung und Signalspiel standardisierte Leitungsanordnung, | ||
| + | an die verschiedene Einrichtungen regulär angeschlossen werden | ||
| + | können. Ein Bus ist somit eine besondere Form eines standardisierten Interfaces. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Bezeichnung wurde vom Omnibus abgeleitet. Im Lateinischen bedeutet dies | ||
| + | wörtlich „für alle”, und das gleichnamige Verkehrsmittel ist in der Tat für alle ohne | ||
| + | weiteres zugänglich – es muss sich aber jeder auf Fahrplan und Route einstellen und | ||
| + | mit dem gebotenen Sitzkomfort vorlieb nehmen. Auch im Computer kann jede | ||
| + | Einrichtung, | ||
| + | dem Bus-Standard gemäß ausgelegt ist), an den Bus angeschlossen werden; sie muss | ||
| + | sich aber mit den Funktionen und Übertragungsleistungen zufriedengeben, | ||
| + | Bus anbietet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die grundsätzlichen Vorteile des Busprinzips: | ||
| + | * Man kommt mit vergleichsweise wenigen Leitungen, Schaltkreis-Anschlüssen, | ||
| + | * Es bereitet – zumindest dem Prinzip nach – keine Schwierigkeiten, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
