Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:datenstrukturen [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Datenstrukturen ==== | ||
| + | Datenstrukturen in Computern bestehen letzten Endes aus Aneinanderreihungen | ||
| + | von Bits. Beim Programmieren werden Datenstrukturen formal beschrieben (und | ||
| + | zwar mit den einschlägigen Ausdrucksmitteln der jeweiligen Programmiersprache). | ||
| + | Geht es darum, Grundsätzliches zu veranschaulichen, | ||
| + | einfachen zeichnerischen Darstellungen. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Beispiel: Darstellung von Datenstrukturen (hier: Gleitkommazahlen). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
