Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:signal [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Signal ==== | ||
| + | Die informationstragende Belegung eines einzelnen Verbindungsweges bezeichnen | ||
| + | wir als Signal. Die weitaus meisten Signale im Computer sind binär, das heißt, die | ||
| + | jeweilige Belegung wird nur als einer von zwei Werten (0, 1) interpretiert, | ||
| + | informationstragende physikalische Größe (z. B. die elektrische Spannung) innerhalb | ||
| + | gewisser Grenzen (Logikpegel) beliebige Zwischenwerte annehmen kann. | ||
| + | |||
| + | Viele Verbindungsleitungen können nicht nur zwei, sondern drei Zustände annehmen | ||
| + | (Tri-State-Verbindungen). Die beiden informationstragenden Belegungen | ||
| + | (0, 1) werden durch eine dritte ergänzt, die man als „Frei-Zustand” bezeichnen | ||
| + | könnte (die Leitung führt keine gültige Informationsbelegung, | ||
| + | dass eine angeschlossene Einrichtung die Leitung mit einem binären Signal belegen | ||
| + | kann). Solche Verbindungen sind vor allem in Bussystemen von Bedeutung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
