Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:signalverlauf [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Signalverlauf, | ||
| + | Signalverläufe beschreiben das zeitliche Verhalten von Signalen. Sie werden | ||
| + | typischerweise in Form von Impulsdiagrammen dargestellt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Beispiel: Impulsdiagramm (es zeigt den grundsätzlichen Ablauf eines | ||
| + | Buszyklus am ISA-Bus). Die Zeit läuft von links nach rechts. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
