Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | computertechnik:verbindungsstrukturen [2022/05/25 14:12] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Verbindungsstrukturen: | ||
| + | Derartige Strukturen werden als Leitungsbündel oder als Anordnung von | ||
| + | Einzelleitungen dargestellt, | ||
| + | Tabellenform oder als zeichnerische Darstellung der betreffenden Steckverbinder. | ||
| + | Jede Leitung ist dabei mit einem bestimmten Signal belegt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Beispiel: Interfacedarstellung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
