Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | netzwerktechnik:buchstabe_m [2022/05/25 14:13] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Buchstabe M ====== | ||
| + | |||
| + | ==== MAC ==== | ||
| + | Mediumzugangsschicht. Regelt den Zugriff auf das Verbindungsmedium. | ||
| + | |||
| + | ==== MAC-Adresse ==== | ||
| + | Sie ist eine eindeutige Adresse (6 Byte lang) einer Netzwerkstation. | ||
| + | |||
| + | ==== Mailbox ==== | ||
| + | Online-System, | ||
| + | |||
| + | ==== Mail-Server ==== | ||
| + | Rechner, über den E-Mail-Verkehr abgewickelt wird. | ||
| + | |||
| + | ==== Mailslot ==== | ||
| + | Mailslots werden von Windows für die unidirektionale Kommunikation eingesetzt. | ||
| + | |||
| + | ==== MAN ==== | ||
| + | Netzwerk innerhalb einer Stadt. | ||
| + | |||
| + | ==== Manchester-Code ==== | ||
| + | Kodierungsverfahren. „1“: = positive Flanke, „0“: = negative Flanke. | ||
| + | |||
| + | ==== Mapping ==== | ||
| + | Zuordnung eines physikalischen Speichers zu einem virtuellen Adressenraum. | ||
| + | |||
| + | ==== Medienkonverter ==== | ||
| + | Netzwerkkomponente, | ||
| + | |||
| + | ==== Megabyte ==== | ||
| + | MB = 1.024 KB = 2< | ||
| + | |||
| + | ==== Megahertz ==== | ||
| + | Die Taktfrequenz wird in Megahertz (MHz) gemessen. (1 MHz = 1 Million Zyklen pro Sekunde). | ||
| + | |||
| + | ==== MIB ==== | ||
| + | Kleine Datenbank, in der für SNMP notwendige Daten gespeichert werden. | ||
| + | |||
| + | ==== MIC ==== | ||
| + | Flacher Glasfaserstecker, | ||
| + | |||
| + | ==== MLMA ==== | ||
| + | Deterministisches Zugriffsverfahren. | ||
| + | |||
| + | ==== Modem ==== | ||
| + | Eine Einrichtung, | ||
| + | |||
| + | ==== MS-DOS ==== | ||
| + | Betriebssystem. | ||
| + | |||
| + | ==== MSN ==== | ||
| + | Mehrfachrufnummer, | ||
| + | |||
| + | ==== MT-RJ ==== | ||
| + | Stecker für Glasfaserkabel, | ||
| + | |||
| + | ==== Multicast ==== | ||
| + | Nachricht an eine Empfängergruppe. | ||
| + | |||
| + | ==== Multilayer-Switch ==== | ||
| + | Aktive Netzwerkkomponente, | ||
| + | |||
| + | ==== Multi Mode ==== | ||
| + | Glasfaserkabel, | ||
| + | |||
| + | ==== Multiplexer ==== | ||
| + | Gerät, das verschiedene Signale auf eine Leitung speist bzw. umgekehrt. | ||
| + | |||
| + | ==== Multiplexing ==== | ||
| + | Gleichzeitige Übertragung von Daten über ein gemeinsames Medium. | ||
| + | |||
| + | ==== Multiport-Repeater ==== | ||
| + | Repeater mit mehreren Ausgangsports. | ||
| + | |||
| + | ==== Multiprocessing ==== | ||
| + | Unterstützung von mehreren Prozessoren. | ||
| + | |||
| + | ==== Multitasking ==== | ||
| + | Ausführen von mehreren Aufgaben quasi gleichzeitig. | ||
| + | |||
| + | ==== Multithreading ==== | ||
| + | Verarbeiten von mehreren Threads quasi gleichzeitig. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[https:// | ||
