Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | netzwerktechnik:buchstabe_n [2022/05/25 14:13] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Buchstabe N ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Nachrichtenvermittlung ==== | ||
| + | Arbeitet ähnlich der Paketvermittlung. Es findet aber keine Zerlegung der Nachricht statt. | ||
| + | |||
| + | ==== Named Pipes ==== | ||
| + | Zuverlässiger Kanal bei der bi-direktionalen Client-Server-Kommunikation. | ||
| + | |||
| + | ==== NBS ==== | ||
| + | Gremium in Amerika, das Vorgaben für die öffentliche Verwaltung definiert. | ||
| + | |||
| + | ==== NAT ==== | ||
| + | Protokoll zur Umsetzung von lokal verwendeten IPAdressen auf global (im Internet) gültige IP-Adressen. | ||
| + | |||
| + | ==== Netware ==== | ||
| + | Client-Server Betriebssystem von Novell. | ||
| + | |||
| + | ==== Network Layer ==== | ||
| + | Schicht des OSI-Modells. Sorgt für die zielgerichtete Weitergabe der Datenpakete. | ||
| + | |||
| + | ==== Netzadresse ==== | ||
| + | Adresse eines Netzes/ | ||
| + | |||
| + | ==== Netz-ID ==== | ||
| + | Die Kennnummer für ein Netzwerk, die sich z. B. aus IP-Bereich und Subnet-Maske ergibt. | ||
| + | |||
| + | ==== Netzwerkkarte ==== | ||
| + | Schnittstelle zwischen einer Netzwerk-Station und dem Netzwerk. | ||
| + | |||
| + | ==== Newbie ==== | ||
| + | Internet Neuling. | ||
| + | |||
| + | ==== Newsgroup ==== | ||
| + | Themengruppen im Internet. Hier werden Themen aller Art diskutiert. | ||
| + | |||
| + | ==== NEXT ==== | ||
| + | Nebensprechen auf benachbarte Adern. | ||
| + | |||
| + | ==== NDIS ==== | ||
| + | Standard, der den Datenaustausch zwischen Protokolltreibern und der MAC-Teilschicht definiert. | ||
| + | |||
| + | ==== NIST ==== | ||
| + | Gremium in Amerika, das dem Wirtschaftsministerium zugeordnet ist. | ||
| + | |||
| + | ==== NNI ==== | ||
| + | ATM-Zellen, die zur Kommunikation zwischen den aktiven ATM-Komponenten benutzt werden. | ||
| + | |||
| + | ==== NNTP ==== | ||
| + | Protokoll zum Austausch von News-Dateien. | ||
| + | |||
| + | ==== Node ==== | ||
| + | Netzwerkknoten. | ||
| + | |||
| + | ==== NRZ-Code ==== | ||
| + | Kodierungsverfahren. „1“: = U< | ||
| + | |||
| + | ==== NTBA ==== | ||
| + | Gerät, das bei ISDN die Umsetzung von vier Adern in eine Übertragung auf zwei Adern vornimmt. | ||
| + | |||
| + | ==== NTFS ==== | ||
| + | Dateinsystem unter Windows 2000. | ||
| + | |||
| + | ==== NVP ==== | ||
| + | Kabel abhängiger Korrekturwert bezüglich der Lichtgeschwindigkeit, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[https:// | ||
