Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | netzwerktechnik:buchstabe_p [2022/05/25 14:13] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Buchstabe P ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Paging ==== | ||
| + | Auslagern von Speicherinhalten auf die Festplatte und Einlagern von Festplatteninhalten in den Speicher. | ||
| + | |||
| + | ==== Paketfilter ==== | ||
| + | Filtermechanismus, | ||
| + | |||
| + | ==== Paketvermittlung ==== | ||
| + | Die Nachricht wird nicht am Stück übertragen, | ||
| + | |||
| + | ==== PAM-Code ==== | ||
| + | Kodierungsverfahren. Für die Bitkombinationen 00, 01, 10, 11 stehen vier Spannungswerte zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | ==== Paritätsbit ==== | ||
| + | Kontrollbit, | ||
| + | |||
| + | ==== Passive Komponenten ==== | ||
| + | Netzwerkkomponenten, | ||
| + | |||
| + | ==== Patchfeld ==== | ||
| + | Passive Netzwerkkomponente, | ||
| + | |||
| + | ==== Patchkabel ==== | ||
| + | Kabel für die Verbindung zwischen aktiven und passiven Komponenten in einem Datenverteiler. | ||
| + | |||
| + | ==== PCM ==== | ||
| + | Verfahren zur Digitalisierung analoger Informationen. | ||
| + | |||
| + | ==== Physical Layer ==== | ||
| + | Schicht des OSI-Modells. Legt die physikalischen Grundlagen fest. Transportiert unformatierte Bit-Sequenzen. | ||
| + | |||
| + | ==== PING ==== | ||
| + | Befehl, der benutzt wird, um festzustellen, | ||
| + | |||
| + | ==== POP ==== | ||
| + | Einwahlknoten eines Providers oder Online-Dienstes. | ||
| + | |||
| + | ==== POP3 ==== | ||
| + | Ein Protokoll zur Steuerung des Austauschs von E-Mails im Internet. | ||
| + | |||
| + | ==== Port ==== | ||
| + | Anschlussmöglichkeit an eine Komponente. | ||
| + | |||
| + | Adressierung auf Layer 4. UDP-Port, TCP-Port. | ||
| + | |||
| + | ==== PortFast ==== | ||
| + | Porteinstellung, | ||
| + | |||
| + | ==== PPP ==== | ||
| + | Protokoll zum Austausch von Datenpaketen über Modem und Telefonleitung mit Hilfe von TCP/IP. | ||
| + | |||
| + | ==== PPPoE ==== | ||
| + | PPP over Ethernet. | ||
| + | |||
| + | ==== Presentation Layer ==== | ||
| + | Schicht des OSI-Modells. Passt die Daten und die Prozesse an. | ||
| + | |||
| + | ==== Präambel ==== | ||
| + | Bits in der Folge 10101010 (7 Byte lang). Dient zur Realisierung der Kollisionserkennung und der Synchronisation der Stationen vor der Übertragung. | ||
| + | |||
| + | ==== Primärbereich ==== | ||
| + | Verkabelung zwischen den Gebäuden. | ||
| + | |||
| + | ==== Primärmultiplexanschluss ==== | ||
| + | (S2m) ISDN-Anschluss mit 30 B-Kanälen (je 64.000 bit/s) und einem D-Kanal (64.000 bit/s). | ||
| + | |||
| + | ==== Primärverkabelung ==== | ||
| + | Verkabelung zwischen den Gebäuden. | ||
| + | |||
| + | ==== Protokoll ==== | ||
| + | Standardisierte Beschreibung der Meldungen, die Computer verwenden müssen, um miteinander über ein Netzwerk kommunizieren zu können. | ||
| + | |||
| + | ==== Proxy ==== | ||
| + | Server, der zwischen den Nutzer (und dessen Client/ | ||
| + | |||
| + | ==== Proxy-Arp ==== | ||
| + | Die Antwort auf einen Arp gibt ein Rechner stellvertretend für einen anderen. | ||
| + | |||
| + | ==== Prozess ==== | ||
| + | Zusammenfassung von Ressourcen. | ||
| + | |||
| + | ==== Prüfbit ==== | ||
| + | Zusätzliches Bit an einem Byte, mit dem eine Parität errechnet wird. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[https:// | ||
