Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | netzwerktechnik:buchstabe_v [2022/05/25 14:13] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Buchstabe V ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Vampir-Tap ==== | ||
| + | Klemme, mit der ein Endgerät am Thicknet angeschlossen wird. | ||
| + | |||
| + | ==== VCI ==== | ||
| + | Identifikator einer ATM-Zelle für den virtuellen Kanal. | ||
| + | |||
| + | ==== VDSL ==== | ||
| + | Variante von DSL. | ||
| + | |||
| + | ==== Verteiltes Routing ==== | ||
| + | Das Routing ist mit „Distanzvektoralgorithmen“ oder „Link State Algorithmen“ realisiert. | ||
| + | |||
| + | ==== Vertikale Kommunikation ==== | ||
| + | Die Kommunikation zwischen den einzelnen Schichten des OSI-Referenzmodells. | ||
| + | |||
| + | ==== Vertrauensstellung ==== | ||
| + | Beschreibt die Beziehung zwischen zwei Domänen. Dabei lässt die vertrauende Domäne Authentifizierungen aus der vertrauten Domäne zu. | ||
| + | |||
| + | ==== V.Fast Class ==== | ||
| + | Von Rockwell im Vorgriff auf V.34 (V.fast) definiertes Modulationsverfahren mit Bitraten von 16.800 bit/s bis 28.800 bit/s, das mit variabler Geschwindigkeit arbeitet und sich in Schritten von 2.400 bit/s an die vorgegebenen Leitungsverhältnisse anpasst. Die Modems messen jede Verbindung aus und ermitteln so das jeweils passende Übertragungsverhalten. | ||
| + | |||
| + | ==== Vines ==== | ||
| + | Protokoll für den Netzwerkbetrieb von der Firma Banyan. | ||
| + | |||
| + | ==== Virtueller Kanal ==== | ||
| + | Es ist eine Verbindung bei ATM, die dynamisch eingerichtet wird. | ||
| + | |||
| + | ==== Virtueller Pfad ==== | ||
| + | Es ist eine Verbindung bei ATM, die mehrere virtuelle Kanäle beinhaltet. | ||
| + | |||
| + | ==== VLAN ==== | ||
| + | Virtuelles LAN, virtuelles Netz. | ||
| + | |||
| + | ==== Vollader ==== | ||
| + | Glasfasertyp, | ||
| + | |||
| + | ==== Vollduplex ==== | ||
| + | In beide Richtungen, gleichzeitig. | ||
| + | |||
| + | ==== Vollverkabelung ==== | ||
| + | Das Netzwerk wird an allen Stellen unabhängig vom Bedarf zur Verfügung gestellt. | ||
| + | |||
| + | ==== VPI ==== | ||
| + | Identifikator einer ATM-Zelle für den virtuellen Pfad. | ||
| + | |||
| + | ==== V.-Serie ==== | ||
| + | Die ITU-T-Empfehlungen der V.-Serie umfassen Empfehlungen für die Datenübertragung in Fernsprechnetzen. | ||
| + | |||
| + | **V.110** Empfehlung des ITU-T zur Anpassung serieller asynchroner und synchroner Datenströme an die ISDN-Bitrate von 64 kbit/s zur Übertragung im ISDN-B-Kanal. | ||
| + | |||
| + | **V.22** Modem-Standard bis 2.400 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.32** Modem-Standard bis 9.600 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.32bis** Modem-Standard bis 14.400 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.32terbo** Modem-Standard bis 19.200 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.34** Modem-Standard bis 28.800 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.34bis** Modem-Standard bis 32.000 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.42** Modem-Standard bis 57.600 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | **V.90** Modem-Standard bis 56.600 Bit/s. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[https:// | ||
