Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:evaluation [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Evaluation ==== | ||
| + | |||
| + | Unter Evaluation von Kommunikationsprozessen versteht man die | ||
| + | Erfolgs- oder Wirkungskontrolle. Angewandt werden Methoden wie die | ||
| + | Medienresonanzanalyse, | ||
| + | für Einzelmaßnahmen im PR-Konzept. | ||
| + | |||
| + | |||
 
 

 
   
   
   
  