Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:media-analyse [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Media-Analyse (MA) ==== | ||
| + | |||
| + | Media-Analyse ist eine jährlich von der AG.MA durchgeführte Stichtags-Erhebung – | ||
| + | gemessen werden die Reichweiten (wie viele Nutzer ein Medium hat) von | ||
| + | Presse und Rundfunk nach demographischen Größen (Alter, Geschlecht) | ||
| + | der jeweiligen Nutzer. | ||
| + | |||
| + | |||
