Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | qualitaetsmanagement:ablauforganisation [2022/05/25 14:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | | ||
| + | == Ablauforganisation (operational chart) == | ||
| + | |||
| + | Beschreibung aller betrieblichen Prozesse hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs. | ||
| + | Meist in Form von Ablaufdiagrammen | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
