Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qualitaetsmanagement:abweichung_nonconformity [2016/09/07 11:25] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | qualitaetsmanagement:abweichung_nonconformity [2022/05/25 14:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | == Abweichung (nonconformity) == | + | |
| + | == Abweichung (nonconformity) == | ||
| - | (Audit) Unterschied zwischen einem Merkmalswert und einem Bezugswert. Bei Audits wird dieser Begriff sehr häufig benutzt. Unter einer Abweichung werden eine negative Auditfeststellung, | + | * Nichterfüllung einer Forderung. |
| + | * (Messwert) Ist die Abweichung zwischen einem Merkmalswert und einem Bezugswert des Merkmal. | ||
| + | * Unterschied zwischen einem Merkmalswert und einem Bezugswert. | ||
| + | * (Audit) Unterschied zwischen einem Merkmalswert und einem Bezugswert. Bei Audits wird dieser Begriff sehr häufig benutzt. Unter einer Abweichung werden eine negative Auditfeststellung, | ||
| + | * (Haltepunkt) Ein Abschnitt der Norm fehlt oder genügt der Anforderung in keiner Weise mehr oder wurde nicht in das Qualitätsmanagement-System implementiert; | ||
| - | [[http:// | + | |
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
