Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:haeufigkeiten [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Häufigkeiten == | ||
| + | |||
| + | * Absolute Häufigkeiten: | ||
| + | * Visualisierung: | ||
| + | * Relative Häufigkeiten: | ||
| + | * Visualisierung: | ||
| + | * bei diskreten Verteilungen, | ||
| + | * Verhältnis der absoluten Häufigkeit eines Fehlers zur Summe aller Fehler: hx = nx /Summe x . | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
