no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:indikatoren_indicators [2018/03/29 14:53] (aktuell) – angelegt support | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Indikatoren (indicators) === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Auch Qualitätsindikatoren genannt. Qualitätsindikatoren sind Maße für definierte Kriterien (Strukturen, | ||
| + | Man könnte sie auch als qualitätsbezogene Kennzahlen bezeichnen. Einzelne Indikatoren beleuchten immer nur Teilaspekte der Qualität. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
