Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:korrelation_correlation [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Korrelation (correlation) == | ||
| + | |||
| + | Allgemeine Bezeichnung für den stochastischen Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Zufallsgrößen. Im engeren Sinn wird mit „Korrelation“ der lineare stochastischen Zusammenhang bezeichnet. | ||
| + | |||
| + | == Korrelation (bei QFD) == | ||
| + | |||
| + | Beurteilung der gegenseitigen Beeinflussung, | ||
| + | * Positive Korrelation: | ||
| + | * Negative Korrelation: | ||
| + | |||
| + | == Korrelation (bei Streuungsdiagramm) == | ||
| + | |||
| + | Beziehung (Zusammenhang) zwischen zwei oder mehreren veränderlichen Größen (Variablen). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
