Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:matrix-daten-analyse [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Matrix-Daten-Analyse == | ||
| + | |||
| + | Auch: (engl.) Matrix Data Analysis gehört zu den sieben Management-Qualitätstechniken. | ||
| + | |||
| + | Siehe Portfolio-Diagramm. | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
