Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:median [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Median == | ||
| + | |||
| + | Der Median eines quantitativen Merkmals ist der Wert des mittleren Elements bei ungeradem Stichprobenumfang bzw. das arithmetische Mittel der beiden mittleren Elemente bei geradem Stichprobenumfang, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
