Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Vorhergehende Überarbeitung | |||
| — | qualitaetsmanagement:merkmal_characteristic [2022/05/25 14:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Merkmal (characteristic) === | ||
| + | |||
| + | Kennzeichnende Eigenschaft (ISO 9000: | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Merkmal kann inhärent oder zugeordnet sein. | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Merkmal kann qualitativer oder quantitativer Natur sein. | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 3 zum Begriff: Es gibt verschiedene Klassen von Merkmalen, z. B.: | ||
| + | |||
| + | a) physikalische (z. B. mechanische, | ||
| + | |||
| + | b) sensorische (z. B. bezüglich Geruch, Berührung, Geschmack, Sehvermögen, | ||
| + | |||
| + | c) verhaltensbezogene (z. B. Höflichkeit, | ||
| + | |||
| + | d) zeitbezogene (z. B. Pünktlichkeit, | ||
| + | |||
| + | e) ergonomische (z. B. physiologische oder auf Sicherheit für den Menschen bezogene Merkmale); | ||
| + | |||
| + | f) funktionale (z. B. Spitzengeschwindigkeit eines Flugzeuges). | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
