Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:mitarbeiterbefragung [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Mitarbeiterbefragung == | ||
| + | |||
| + | Mitarbeiterbefragungen dienen der Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit in einem Unternehmen bzw. Unternehmensbereichen. Das aktive Einfordern von Feedback der Mitarbeiter/ | ||
| + | |||
| + | Deshalb sind Mitarbeiterbefragungen und die Mitarbeiterzufriedenheit Voraussetzung für das von Kunden erwartete Service- und Qualitätsengagement. | ||
| + | |||
| + | In den Umfragen werden u. a. die Zufriedenheit in den Bereichen Arbeitsinhalte und -bedingungen, | ||
| + | |||
| + | Eine Durchführung der Mitarbeiterbefragung durch externe Marktforschungsinstitute ist von Vorteil, da so die Vertraulichkeit gewahrt werden kann und Mitarbeiter/ | ||
| + | |||
| + | Anmerkung: Über das Lernportal campus stehen den Teilnehmern auch Musterformulare zur Mitarbeiterbefragung zur Verfügung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
