Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:portfolio-analyse [2022/05/25 14:16] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Portfolio-Analyse == | ||
| + | |||
| + | *auch Situationsfeldanalyse | ||
| + | *formalisiertes Instrumentarium zur strategischen Analyse einer bestimmten Situation | ||
| + | *gehört zu den sieben Managementwerkzeugen der Qualitätstechnik | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
