Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| qualitaetsmanagement:projekt_project [2016/09/07 11:26] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | qualitaetsmanagement:projekt_project [2022/05/25 14:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | == Projekt (project) == | + | === Projekt (project) |
| - | Einmaliger Prozess, der aus einem Satz von abgestimmten und gelenkten | + | Einmaliger Prozess, der aus einem Satz von abgestimmten und gesteuerten |
| - | Anmerkung 1: Ein Einzelprojekt kann Teil einer größeren Projektstruktur sein. | + | Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Einzelprojekt kann Teil einer größeren Projektstruktur sein und hat üblicherweise einen festgelegten Anfangs- und Endtermin. |
| + | |||
| + | Anmerkung 2 zum Begriff: Bei einigen Projekten werden während des Projektverlaufs die Ziele und der Anwendungsbereich aktualisiert und die Produkt- oder Dienstleistungsmerkmale fortschreitend entsprechend festgelegt. | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 3 zum Begriff: Das Ergebnis eines Projektes kann aus einer oder mehreren Einheiten von Produkten oder Dienstleistungen bestehen. | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 4 zum Begriff: Die Organisation des Projekts ist üblicherweise vorübergehend und besteht nur für die Lebensdauer des Projekts. | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 5 zum Begriff: Die Komplexität der Wechselwirkungen zwischen den Projekttätigkeiten steht nicht notwendigerweise in Beziehung zur Projektgröße. | ||
| + | |||
| + | [QUELLE: ISO 10006:2003, 3.5, geändert - Anmerkungen 1 und 3 zum Begriff wurden geändert]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| - | [[http:// | ||
