Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:absorptionskoeffizient [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Absorptionskoeffizient oder Absorptionsgrad ==== | ||
| + | |||
| + | Der Absorptionsgrad α ist nach dem Energieerhaltungssatz | ||
| + | (1. thermodynamischer Hauptsatz) das Verhältnis der absorbierten | ||
| + | zur einfallenden Strahlungsleistung, | ||
| + | Die Summe aus Absorptionsgrad α, Reflexionsgrad ρ und Transmissionsgrad | ||
| + | τ ist eins: α + ρ + τ = 1. | ||
| + | |||
| + | Ist der Absorptionsgrad = 1, d.h. wird die gesamte einfallende Strahlung absorbiert, | ||
| + | in diesem Idealfall bezeichnet man den Körper als „Schwarzen Körper“. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
