Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:anemometer [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Anemometer ==== | ||
| + | „Anemometrie“ ist die Windmessung (anemo...., Wind .....). Dazu gehören die | ||
| + | Messung, Anzeige und Aufzeichnung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung | ||
| + | sowie Turbulenzen. Geräte zur Windmessung werden „Anemometer“ genannt. | ||
| + | |||
| + | Das bekannteste Messinstrument für die Windgeschwindigkeit ist das Schalenkreuz- | ||
| + | bzw. Schalensternanemometer (Cup-Anemometer). Es ist auch heute noch | ||
| + | das einzige, das zur Messung der Leistungskurve von Windenergieanlagen von | ||
| + | der IEC-Richtlinie 61400 zugelassen ist. Der Wind der freien Atmosphäre wird in | ||
| + | der Regel aus der durch Radar verfolgten Abdrift eines mit einem Reflektor versehenen | ||
| + | frei fliegenden Ballons errechnet oder mit Hilfe von Windprofilern ermittelt. | ||
| + | |||
| + | Man kann bei den Anemometern zwischen Momentanwertmessern und Mittelwertmessern | ||
| + | unterscheiden. Zu den „Mittelwertmessern“ gehört das bekannte | ||
| + | Schalenstern- bzw. -kreuzanemometer. Zu den Momentanwertmessern gehören | ||
| + | das „Prandtlsche Staurohr“, | ||
| + | und das Hitzedrahtanemometer. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
