Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:enthalpie [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Enthalpie ==== | ||
| + | |||
| + | Enthalpie: Formelzeichen H, thermodynamische Zustandsgröße (-funktion) einer | ||
| + | Substanz, die sich aus der inneren Energie U und der Volumenarbeit pV zusammensetzt. | ||
| + | Sie hat die Dimension einer Energie. Bei einem unter konstantem Druck | ||
| + | ablaufenden Prozess ist die Änderung der Enthalpie gleich der vom System mit | ||
| + | der Umgebung ausgetauschten Wärmemenge Q (z. B. Enthalpieänderung bei isobaren | ||
| + | Schmelz- und Verdampfungsvorgängen). Die Enthalpie besitzt technische | ||
| + | Bedeutung bei der Berechnung von Wärmekraftmaschinen und wird in der Praxis | ||
| + | meist als Maß für den Energieinhalt eines Systems verwendet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
