Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:isobar [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Isobar ==== | ||
| + | |||
| + | Prozess, der bei konstantem Druck abläuft. Punkte mit gleichem Druck | ||
| + | werden durch Isobaren verbunden (z. B. auf der Wetterkarte). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
