Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:kapazitaet [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Kapazität ==== | ||
| + | |||
| + | Die gesamte in einem galvanischen Element oder in einem Akkumulator | ||
| + | gespeicherte Elektrizitätsmenge wird als Kapazität bezeichnet. Die Maßeinheit ist | ||
| + | Amperestunden (Ah). Sie wird meist auf eine Endladezeit von 10 h bezogen: z. B. | ||
| + | bedeutet C< | ||
| + | entnehmen kann. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
