Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:klirrfaktor [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Klirrfaktor ==== | ||
| + | |||
| + | Der Klirrfaktor ist ein Gütefaktor für die Verzerrung, die durch Oberwellen | ||
| + | mit der doppelten, dreifachen, vierfachen usw. Frequenz der Eingangsspannung | ||
| + | entstehen. Er ergibt sich aus dem Verhältnis der Effektivwerte der Oberschwingungen | ||
| + | zu den Effektivwerten der Grund- und Oberschwingungen. Die Klirrfaktoren | ||
| + | guter Wechselrichter übersteigen 3 Prozent nicht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
