Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:kondensator [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Kondensator ==== | ||
| + | |||
| + | Ein Kondensator ist ein Bauelement der Elektrotechnik, | ||
| + | flächenhaften Leitern (Platten bzw. den Belegungen) besteht, die durch eine Isolierung | ||
| + | voneinander getrennt sind (Dielektrikum). Die Kapazität eines Kondensators | ||
| + | hängt vom geometrischen Aufbau und von dem verwendeten Dielektrikum ab. Ein | ||
| + | Kondensator speichert elektrische Ladungen. Wenn er aufgeladen ist, sperrt er den | ||
| + | Durchgang von Gleichstrom. Er bleibt jedoch durchlässig für Wechselstrom, | ||
| + | angelegten Wechselspannung um 90 Grad bzw. eine Viertelperiode voreilt. | ||
| + | |||
| + | Der Kondensator ist ein Ladungsspeicher. Die Kapazität ist die | ||
| + | Speicherfähigkeit. Die Kapazität kann durch Vergrößerung der Plattenfläche oder | ||
| + | durch Verkleinerung des Plattenabstandes erhöht werden. Beim Aufladen eines | ||
| + | Kondensators werden Elektronen von der negativen Elektrode der Spannungsquelle | ||
| + | auf eine der Platten gedrückt und gleichzeitig werden von der positiven | ||
| + | Elektrode der Spannungsquelle die frei beweglichen Elektronen von der anderen | ||
| + | Platte abgezogen. Ein Ladungsunterschied entsteht und ein elektrisches Feld baut | ||
| + | sich auf. Im aufgeladenen Zustand versperrt er den Durchgang von Gleichstrom, | ||
| + | für Wechselstrom dagegen ist er durchlässig. Entfernt man die Spannungsquelle | ||
| + | und entlädt den Kondensator, | ||
| + | beide Platten wieder elektrisch neutral sind. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
