Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:led [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== LED ==== | ||
| + | Lumineszenzdioden (engl.: light emitting diode), auch LED genannt, sind | ||
| + | lichtaussendende Halbleiterdioden. Sie werden mit einem Widerstand in Reihe geschaltet | ||
| + | und in Durchlassrichtung betrieben. Bei der Rekombination von Löchern | ||
| + | und Elektronen in den Halbleitermaterialien (GaAs, GaP oder GaAsP) wird Energie | ||
| + | in Form von Licht frei. Die Farbe des Lichtes hängt vom verwendeten Halbleitermaterial | ||
| + | ab. Die Strahlungsleistung einer LED ist nahezu proportional zum Durchlassstrom, | ||
| + | der bis ca. 100 mA betragen darf. LEDs finden Anwendung in optoelektrischen | ||
| + | Anzeigebauelementen. In Miniaturbauweise sind LEDs nur wenig größer als | ||
| + | ein Stecknadelkopf; | ||
| + | zur Anzeige von Ziffern und Buchstaben verwendet werden kann, wobei ein integrierter | ||
| + | Schaltkreis bestimmte Diodenkombinationen zur Darstellung der Zeichen ansteuert. | ||
| + | Sie werden eingesetzt in Uhren, HiFi-Geräten, | ||
| + | Messgeräten usw. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
