Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:netzspannung [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Netzspannung ==== | ||
| + | |||
| + | Netzspannung wird die elektrische Spannung bezeichnet, die | ||
| + | von den Energieversorgern bereitgestellt wird und zur Übertragung elektrischer | ||
| + | Leistung dient. Sie verläuft über die Zeit in Form einer sinusförmigen Wechselspannung, | ||
| + | deren Schwingungen pro Zeit als „Frequenz“ bezeichnet wird. Die | ||
| + | Einheit der Frequenz ist „Hertz“ (Hz). Im deutschen Stromnetz ist der Nennwert | ||
| + | der Frequenz 50 Hz. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
