Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:polardiagramm [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Polardiagramm ==== | ||
| + | |||
| + | In einem Polardiagramm wird durch einen als „Polare“ bezeichneten | ||
| + | Kurvenzug diagrammatisch die aerodynamischen Eigenschaften eines | ||
| + | Tragflügels (oder eines Flugzeugs) in einem rechtwinkligen Koordinatensystem | ||
| + | dargestellt. Jeder Punkt dieser Kurve beschreibt für einen zugehörigen und beigeschriebenen | ||
| + | Anstellwinkel α Größe und Richtung der resultierenden Luftkraft | ||
| + | durch deren Komponenten Widerstandskraft F< | ||
| + | F< | ||
| + | deren dimensionslosen Beiwerte aufgetragen werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
