Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:spezifischer_widerstand [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Spezifischer Widerstand ==== | ||
| + | |||
| + | Der spezifische Widerstand (Formelzeichen ρ) ist ein | ||
| + | Maß für den Widerstand eines Leiterstückes von 1 m Länge und 1 mm< | ||
| + | bei einer Temperatur von 20° C in der Einheit: Ω mm< | ||
| + | einen spezifischen Widerstand von 0,018 und reine Kohle 35,0 Ω mm< | ||
| + | |||
| + | Beim Isolator wird der spezifische Widerstand auf einen Würfel mit der Kantenlänge 1 cm bezogen, | ||
| + | damit wird ρ = Ω ⋅ cm. Porzellan hat z. B. einen spezifischen Widerstand | ||
| + | von 10< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
