Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:stromrichtung [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Stromrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | In einem geschlossenen Stromkreis bildet sich beim Anlegen einer | ||
| + | elektrischen Spannung ein aus Elektronen bestehender Stromfluss aus, der vom | ||
| + | negativen Pol der Spannungsquelle (Elektronenüberschuss) über einen Verbraucher | ||
| + | zum positiven Pol (Elektronenmangel) fließt. In der Elektronik und Physik wird | ||
| + | jedoch die aus historischen Gründen „technische Stromrichtung“ verwendet. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
