Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:stromstaerke [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Stromstärke ==== | ||
| + | |||
| + | Als Stromstärke (Formelzeichen I) wird die in der Zeiteinheit durch | ||
| + | einen beliebigen Querschnitt der Leitung fließende Elektrizitätsmenge oder anders | ||
| + | ausgedrückt, | ||
| + | fließenden Elektrizitätsmenge zur Dauer des Stroms: | ||
| + | |||
| + | Stromstärke I = bewegte Elektrizitätsmenge Q / Stromdauer t | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Nach internationaler Vereinbarung vom Jahre 1954 wird die Einheit der Stromstärke | ||
| + | mit Hilfe der elektrodynamischen Wirkung des Stroms definiert: | ||
| + | Ein zeitlich unveränderlicher Strom hat die Stärke 1 A (Ampere), wenn derselbe Strom durch zwei geradlinige, | ||
| + | durch den Strom hervorgerufene elektrodynamische Kraft je 1 m Länge der Doppelleitung 2 ⋅ 10< | ||
| + | |||
| + | Gebräuchliche Stromstärken sind z. B.: | ||
| + | |||
| + | Strom in Gebrauchsglühlampen 0,2 .... 0,5 A | ||
| + | |||
| + | Strom in Kochplatten 2 .... 5 A | ||
| + | |||
| + | Strom in Starkstromleitungen mehrere 100 A | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
