Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:technische_stromrichtung [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Technische Stromrichtung ==== | ||
| + | |||
| + | Vor Kenntnis der Elektronentheorie wurde angenommen, | ||
| + | dass, entsprechend der willkürlich gewählten Polbezeichnungen, | ||
| + | Pol der Energiequelle ein Überschuss, | ||
| + | vorhanden ist, und dass daher die Ladungsträger im äußeren Stromkreis vom | ||
| + | positiven zum negativen Pol fließen. Obwohl diese Annahme den heutigen erweiterten | ||
| + | Kenntnissen widerspricht, | ||
| + | Stromrichtung aus praktischen Erwägungen beibehalten. Unter „Stromrichtung“ | ||
| + | wird somit in Übereinstimmung mit dem Gebrauch in der Elektrotechnik | ||
| + | und der Normung entsprechend die der Elektronenbewegung entgegengesetzte | ||
| + | Stromrichtung verstanden, die auch als „technische Stromrichtung“ bezeichnet wird. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
