Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | regenerative_energiequellen:waermekonvektion [2022/05/14 09:57] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Wärmekonvektion ==== | ||
| + | |||
| + | Wärmeausbreitung durch Konvektion: Art der Wärmeübertragung, | ||
| + | bei der die Wärme durch strömende Flüssigkeiten oder Gase transportiert | ||
| + | wird. Eine Wärmeübertragung durch Konvektion ist immer mit einer Verlagerung | ||
| + | von Materie verbunden. Die Wärmeübertragung zwischen einem festen | ||
| + | Körper und einem strömenden Medium (flüssig bzw. gasförmig) wird Wärmeübergang | ||
| + | genannt. Der Wärmeübergang wird mit Hilfe des Wärmeübergangskoeffizienten | ||
| + | α< | ||
| + | Strömungsvorgänge erfassen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
