Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | sps-technik_iec-programmierung:regeleinrichtung [2022/05/25 10:01] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Regeleinrichtung ==== | ||
| + | Die Regeleinrichtung bildet die komplette Wirkungskette zwischen der | ||
| + | Regelgröße X über das Messgerät, den Regler, ggf. einen Signalwandler | ||
| + | (Transmitter) und das Stellorgan bis zur Stellgröße Y. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
