Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:clippings [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Clippings ==== | ||
| + | |||
| + | Presseausschnitte oder Zeitungsartikel, | ||
| + | Firma, ein Ereignis oder eine Person geschrieben wird. Anzahl und Qualität | ||
| + | der Clippings lassen nach einer PR-Aktion erste Schlüsse über deren | ||
| + | Erfolg oder Misserfolg zu. | ||
| + | |||
| + | Das Clipping ist ein Mittel der Dokumentation von Medienberichterstattung | ||
| + | und dient der quantitativen Erfolgsmessung der Medienarbeit. Erst eine | ||
| + | inhaltliche Aufarbeitung von Clippings im Rahmen einer Medienresonanzanalyse | ||
| + | berücksichtigt auch qualitative Kriterien. | ||
| + | |||
| + | |||
