Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:dpi [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== dpi ==== | ||
| + | |||
| + | steht für dots per inch (Punkte pro Zoll). Maß für die Auflösung von Bildern, | ||
| + | Bildschirmen und Druckern. Je mehr Punkte etwa ein Bild auf einem | ||
| + | Zoll hat, desto besser die Auflösung und damit die Qualität des Bildes. | ||
| + | Sollen digitale Bilder gedruckt werden, etwa in einer Zeitschrift oder Broschüre, | ||
| + | ist in der Regel eine Auflösung von 300 dpi notwendig. | ||
| + | |||
| + | |||
