Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:geschaeftsbericht [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Geschäftsbericht ==== | ||
| + | |||
| + | Der Geschäftsbericht ist ein jährlich vorzulegender Jahresabschluss von | ||
| + | Unternehmen. Seine ursprüngliche Funktion besteht in der Unterrichtung | ||
| + | der Gesellschaft bzw. Kapitalgeber. Er hat sich aber auch zu einem PRInstrument | ||
| + | entwickelt, mit dem durch anregende Informationen über das | ||
| + | Unternehmen bei den Zielgruppen (Kunden, Geschäftspartner, | ||
| + | Medien) das Interesse für das Unternehmen gesteigert und das | ||
| + | Image verbessert werden soll. Deshalb enthält ein Geschäftsbericht nicht | ||
| + | nur die gesetzlich vorgeschriebenen Zahlen (gemäß Paragraph 264 und | ||
| + | 336 HGB), sondern Informationen über die Aktivitäten eines Unternehmens, | ||
| + | insbesondere die erfolgreichen, | ||
| + | Lage, über Daten zur Lage der Beschäftigten („Sozialbericht“) | ||
| + | sowie weitere Leseanreize. | ||
| + | |||
| + | |||
