Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:gruppen [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Gruppen ==== | ||
| + | |||
| + | Segmente der Öffentlichkeit bzw. der Gesellschaft, | ||
| + | soziografische (Geschlecht, | ||
| + | und -einkommen) oder psycholografische (Lebensstile, | ||
| + | und Konsumverhalten) Merkmale aufweisen. Dabei wird im sozialen System | ||
| + | Gruppe von spezifischen Kommunikations- und Mediennutzungsgewohnheiten | ||
| + | ausgegangen. PR-Fachleute gliedern das Kontaktfeld der | ||
| + | Public Relations etwa nach formellen, informellen und sozialen Gruppen | ||
| + | oder | ||
| + | vorausgesetzt werden, die dann im Informationsaustausch | ||
| + | gezielt berücksichtigt werden. | ||
| + | |||
| + | |||
