Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:image [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Image ==== | ||
| + | |||
| + | Leitet sich ab vom lateinischen imago (Bild). Ein Image ist eine Vorstellung | ||
| + | von einem Objekt, einer Organisation, | ||
| + | sich aus vielen wertenden Einzelinformationen zusammen. Im Gegensatz | ||
| + | zur subjektiven Meinung eines einzelnen Menschen ist das Image eine | ||
| + | nicht berechenbare Größe, die von der Allgemeinheit, | ||
| + | Meinung (als kollektive Größe) geprägt wird. Ein Image ist eine Vorstellung | ||
| + | davon, wie andere über ein Produkt, eine Firma, einen Verein etc. | ||
| + | denken. Die öffentliche Meinung ist nicht konstant, sie kann sich verändern | ||
| + | und damit kann auch ein Image sich verändern. Deshalb ist es ein idealer Ansatzpunkt für die PR – wenn PR Einfluss nimmt auf die öffentliche Meinung, kann sie auch ein Image verändern. | ||
| + | |||
| + | |||
