Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:media-planung [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Media-Planung ==== | ||
| + | |||
| + | Programmentwicklung, | ||
| + | |||
| + | Bezeichnet die möglichst optimale Verteilung von Werbung auf | ||
| + | verschiedene Werbeträger (Medien). Wichtig dafür: die Häufigkeit des | ||
| + | Kontakts der relevanten Zielgruppen mit dem Medium. Kerngrößen sind | ||
| + | die Reichweite (Einschaltquote beim TV oder Radio, Auflage bei Zeitschriften) | ||
| + | und die Kenntnis darüber, welche Zielgruppen welche Medien | ||
| + | nutzen (Jugendliche, | ||
| + | eine Verteilung auf mehrere Medien (Media-Mix). Die Auswahl wird | ||
| + | bestimmt durch das Budget und ist vor allem für Werbung wichtig – als | ||
| + | Bestandteil vom [[Marketing]]. | ||
| + | |||
| + | |||
