Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:rating [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Rating ==== | ||
| + | |||
| + | Der englische Begriff (zu deutsch: einschätzen, | ||
| + | II-Kontext für ein mathematisch-statistisches Beschreibungsmodell, | ||
| + | die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredits klassifiziert. Die Ratingnote gibt | ||
| + | Auskunft über die Fähigkeit eines Schuldners, seinen Zahlungsverpflichtungen | ||
| + | fristgerecht und vollständig nachkommen zu können. | ||
| + | |||
| + | |||
