Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | presse-und-oeffentlichkeitsarbeit:streuverlust [2022/05/25 14:14] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Streuverlust ==== | ||
| + | |||
| + | Bezeichnet den Anteil von Werbung, der nicht die gewünschte Zielgruppe | ||
| + | erreicht. Streuverluste entstehen bei jeder Schaltung einer Anzeige, wenn | ||
| + | sie nicht nur von Mitgliedern der einschlägigen Zielgruppe, sondern auch | ||
| + | von Personen rezipiert wird, die nicht zur Zielgruppe gehören. | ||
| + | |||
| + | |||
