Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:datenerhebung [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Datenerhebung (data acquisition) == | ||
| + | |||
| + | Datenerhebung bezeichnet den Vorgang der Feststellung bzw. Sammlung von Daten. Es werden folgende Erhebungsarten unterschieden: | ||
| + | *Primärstatistische Erhebung: Die Daten werden speziell zur Beantwortung einer aktuellen Fragestellung erhoben, z. B. politische Umfragen. | ||
| + | *Sekundärstatistische Erhebung: Bereits vorhandene Originaldaten, | ||
| + | *Tertiärstatistische Erhebung: Diese Daten stehen nur noch in transformierter Form, z. B. als Mittelwerte, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
