Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:fortlaufende_verbesserung_continual_improvement [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | === Fortlaufende Verbesserung (continual improvement) === | ||
| + | |||
| + | Wiederkehrende Tätigkeit zum Steigern der Leistung. | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 1 zum Begriff: | ||
| + | Der Prozess zum Festlegen von Zielen und Herausfinden von Chancen zur Verbesserung stellt aufgrund der Nutzung von Auditfeststellungen und Auditschlussfolgerungen, | ||
| + | |||
| + | Anmerkung 2 zum Begriff: | ||
| + | Dieser Begriff stellt eine der gemeinsamen Benennungen und der Basisdefinitionen für JSO-Managementsystemnormen dar, die in ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, Anhang SL enthalten sind. Die ursprüngliche Definition wurde durch Hinzufügen von Anmerkung 1 zum Begriff geändert. | ||
| + | |||
| + | Das Ziel der fortlaufenden Verbesserung eines Qualitätsmanagementsystems besteht darin, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, die Zufriedenheit der Kunden und anderer interessierter Parteien zu erhöhen. Zu solchen Verbesserungsmaßnahmen gehören: | ||
| + | * Analysieren und Beurteilen der aktuellen Situation, um verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen, | ||
| + | * Festlegen der Ziele der Verbesserung, | ||
| + | * Suchen nach möglichen Lösungen, um diese Ziele zu erreichen, | ||
| + | * Beurteilen dieser Lösungen und Treffen einer Auswahl, | ||
| + | * Verwirklichen der gewählten Lösung, | ||
| + | * Messen, Verifizieren, | ||
| + | * Formalisieren der Änderungen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Ergebnisse werden nach Bedarf bewertet, um weitere Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. In diesem Sinne ist das Verbessern eine ständig stattfindende Tätigkeit. Rückmeldungen von Kunden und anderen | ||
| + | interessierten Parteien, Audits und Bewertungen des Qualitätsmanagegentsystems können auch genutzt werden, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Hinweis auf PDCA-Methode des Herrn Deming. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
